2022年5月5日 星期四
新鄉市市政設施管理處 收費目錄清單
序號 | 項目名稱 | 行業主管部門 | 政策依據 | 征收對象 | 收費標準(元) | 執收單位 | 備注 |
一 | 行政事業性收費 | ||||||
1 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 住建局 | 《城市道路管理條例》,建城(1993)410號,財稅(2015)68號,新鄉市物價局、新鄉市財政局、新鄉城市建設局文件(新價費字(90)第46號) ,河南省城鄉建設環境保護廳文件 豫建城【1993】 82號 |
破挖道路的單位及個人 | 新鄉市市政設施管理處 | ||
土人行道 | 20元/平方米 | ||||||
瀝青路面 | 211.6元/平方米 | ||||||
六角人行道板 | 119.4元/平方米 | ||||||
人行道板 | 71.6元/平方米 | ||||||
側石 | 61.9元/平方米 | ||||||
水泥混凝土路面 | 188.6元/平方米 | ||||||
2 | 污水處理費 | 住建局 | 國務院第641號令《城鎮排水與污水處理條例》 財稅【2014】151號《污水處理費征收使用管理辦法》 新發改價管【2016】548號 |
特殊行業和自建供水設施取用地下水的單位 | 非居民生活用水(含特種行業用水以及單位自建供水設施取用地下水)污水處理費標準調整到1.4元/立方米 | 新鄉市市政設施管理處 | |
二 | 政府性基金 | ||||||
1 | |||||||
備注:1.項目名稱要與本地區財政部門對外公布的收費目錄清單名稱保持一致; 2.政策依據填寫法律法規依據、立項文件、收費標準文件等; 3.收費標準填報具體征收標準明細; 4.資金管理方式填寫繳入中央國庫、省級國庫、市級國庫、縣級國庫、財政專戶。 |